>开户指南 >常见问题 >下载中心

格物至善 厚德泽林

立即开户

立即登录

格林热销

旗下基金

全部产品 货币型 债券型 股票型 混合型
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 每万份收益
  • 七日年化收益率
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林货币A 004865 2026-04-02 1.0000 1.0000 0.1895 1.057% 低风险(R1) 购买 定投
  2. 格林货币B 004866 2026-04-02 1.0000 1.0000 0.2562 1.304% 低风险(R1) 购买 --
  3. 格林泓鑫纯债A 006184 2026-04-02 1.0776 1.3156 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  4. 格林泓鑫纯债C 006185 2026-04-02 1.0816 1.3066 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  5. 格林泓裕一年定开债A 008484 2026-04-02 1.0289 1.0867 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  6. 格林泓裕一年定开债C 008485 2026-04-02 1.0245 1.0521 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  7. 格林泓泰三个月定开债A 007710 2026-03-27 1.0120 1.2430 -- -- 较低风险(R2) --
  8. 格林泓泰三个月定开债C 007711 2026-03-27 1.0107 1.2587 -- -- 较低风险(R2) --
  9. 格林泓远纯债A 009407 2026-04-02 1.0880 1.1960 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  10. 格林泓远纯债C 009408 2026-04-02 1.0849 1.0849 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  11. 格林泓利增强债券A 009916 2026-04-02 1.0051 1.0051 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  12. 格林泓利增强债券C 009917 2026-04-02 0.9783 0.9783 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  13. 格林泓安63个月定开债 009738 2026-04-02 1.1068 1.2128 -- -- 较低风险(R2) --
  14. 格林中短债A 010145 2026-04-02 1.0294 1.1722 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  15. 格林中短债C 010146 2026-04-02 1.0260 1.1500 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  16. 格林泓景债券A 010837 2026-04-02 1.0003 2.3663 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  17. 格林泓景债券C 010838 2026-04-02 1.0070 2.3170 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  18. 格林泓皓纯债 014814 2026-04-02 1.0123 1.0973 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  19. 格林泓旭利率债 016406 2026-04-02 0.9898 1.1078 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  20. 格林聚鑫增强债券A 015713 2026-04-02 0.9712 0.9712 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  21. 格林聚鑫增强债券C 015714 2026-04-02 0.9310 0.9310 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  22. 格林聚享增强债券A 016804 2026-04-02 1.1507 1.3687 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  23. 格林聚享增强债券C 016805 2026-04-02 1.1202 1.3362 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  24. 格林泓盛一年定开债券发起式 017448 2026-03-27 1.0487 1.0972 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  25. 格林泓盈利率债 018594 2026-04-02 1.0528 1.0828 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  26. 格林聚合增强债券A 018491 2026-04-02 1.1961 1.1961 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  27. 格林聚合增强债券C 018492 2026-04-02 1.1891 1.1891 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  28. 格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 2026-04-02 1.0600 1.0600 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  29. 格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 2026-04-02 1.0500 1.0500 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  30. 格林30天滚动持有债券A 021559 2026-04-02 1.0288 1.0288 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  31. 格林30天滚动持有债券C 021560 2026-04-02 1.0253 1.0253 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  32. 格林泓卓利率债 020925 2026-04-02 1.0041 1.0041 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  33. 格林60天持有期债券A 023681 2026-04-02 1.0195 1.0195 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  34. 格林60天持有期债券C 023682 2026-04-02 1.0177 1.0177 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  35. 格林上证科创板指数增强A 023679 2026-04-02 1.0001 1.0001 -- -- 中高风险(R4) 定投
  36. 格林上证科创板指数增强C 023680 2026-04-02 1.0001 1.0001 -- -- 中高风险(R4) 购买 定投
  37. 格林伯元灵活配置A 004942 2026-04-02 0.9517 0.9517 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  38. 格林伯元灵活配置C 004943 2026-04-02 0.9393 0.9393 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  39. 格林伯锐灵活配置A 006181 2026-04-02 0.7394 0.7394 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  40. 格林伯锐灵活配置C 006182 2026-04-02 0.7303 0.7303 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  41. 格林创新成长混合A 007533 2026-04-02 0.7081 1.0581 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  42. 格林创新成长混合C 007534 2026-04-02 0.6696 1.0196 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  43. 格林稳健价值混合A 009940 2026-04-02 0.5061 0.5061 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  44. 格林稳健价值混合C 009941 2026-04-02 0.4953 0.4953 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  45. 格林鑫悦一年持有期混合A 011775 2026-04-02 0.9033 0.9033 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  46. 格林鑫悦一年持有期混合C 011776 2026-04-02 0.8860 0.8860 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  47. 格林研究优选混合A 011977 2026-04-02 1.1665 1.1665 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  48. 格林研究优选混合C 011978 2026-04-02 1.1451 1.1451 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  49. 格林新兴产业混合A 014327 2026-04-02 1.4037 1.4037 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  50. 格林新兴产业混合C 014328 2026-04-02 1.3751 1.3751 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  51. 格林高股息优选混合A 015289 2026-04-02 1.6684 1.6684 -- -- 中风险(R3) 购买 --
  52. 格林高股息优选混合C 015290 2026-04-02 1.6470 1.6470 -- -- 中风险(R3) 购买 --
  53. 格林碳中和混合A 015856 2026-04-02 1.6199 1.6199 -- -- 中高风险(R4) 购买 --
  54. 格林碳中和混合C 015857 2026-04-02 1.5977 1.5977 -- -- 中高风险(R4) 购买 --
  55. 格林鑫利六个月持有期混合A 017079 2026-04-02 1.2125 1.2125 -- -- 中风险(R3) 购买 --
  56. 格林鑫利六个月持有期混合C 017080 2026-04-02 1.1981 1.1981 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  57. 格林港股通臻选混合A 017000 2026-04-02 1.2143 1.2143 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  58. 格林港股通臻选混合C 017001 2026-04-02 1.2182 1.2182 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  59. 格林宏观回报混合A 020062 2026-04-02 1.5802 1.6302 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  60. 格林宏观回报混合C 020063 2026-04-02 1.5668 1.6168 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  61. 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 2026-04-02 1.0190 1.0190 -- -- 低风险(R1) 购买 定投
  62. 格林科技成长混合A 021194 2026-04-02 0.9621 0.9621 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  63. 格林科技成长混合C 021195 2026-04-02 0.9653 0.9653 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 每万份收益
  • 七日年化收益率
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林货币A 004865 2026-04-02 1.0000 1.0000 0.1895 1.057% 低风险(R1) 购买 定投
  2. 格林货币B 004866 2026-04-02 1.0000 1.0000 0.2562 1.304% 低风险(R1) 购买 --
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 日涨跌幅
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林泓鑫纯债A 006184 2026-04-02 1.0776 1.3156 0.02% 1.28% 34.77% 较低风险(R2) 购买 定投
  2. 格林泓鑫纯债C 006185 2026-04-02 1.0816 1.3066 0.01% 1.24% 33.68% 较低风险(R2) 购买 定投
  3. 格林泓裕一年定开债A 008484 2026-04-02 1.0289 1.0867 -0.01% 0.74% 8.96% 较低风险(R2) 购买 --
  4. 格林泓裕一年定开债C 008485 2026-04-02 1.0245 1.0521 -0.01% 0.62% 5.29% 较低风险(R2) 购买 --
  5. 格林泓泰三个月定开债A 007710 2026-03-27 1.0120 1.2430 0.24% 0.75% 26.75% 较低风险(R2) --
  6. 格林泓泰三个月定开债C 007711 2026-03-27 1.0107 1.2587 0.24% 0.73% 28.59% 较低风险(R2) --
  7. 格林泓远纯债A 009407 2026-04-02 1.0880 1.1960 0.02% 1.62% 20.43% 较低风险(R2) 购买 定投
  8. 格林泓远纯债C 009408 2026-04-02 1.0849 1.0849 0.02% 1.66% 8.49% 较低风险(R2) 购买 定投
  9. 格林泓利增强债券A 009916 2026-04-02 1.0051 1.0051 -0.08% -0.87% 0.51% 较低风险(R2) 购买 定投
  10. 格林泓利增强债券C 009917 2026-04-02 0.9783 0.9783 -0.08% -0.97% -2.17% 较低风险(R2) 购买 定投
  11. 格林泓安63个月定开债 009738 2026-04-02 1.1068 1.2128 0.01% 0.35% 22.71% 较低风险(R2) --
  12. 格林中短债A 010145 2026-04-02 1.0294 1.1722 0.02% 0.70% 17.88% 较低风险(R2) 购买 定投
  13. 格林中短债C 010146 2026-04-02 1.0260 1.1500 0.02% 0.59% 15.51% 较低风险(R2) 购买 定投
  14. 格林泓景债券A 010837 2026-04-02 1.0003 2.3663 -0.05% 0.62% 135.49% 较低风险(R2) 购买 定投
  15. 格林泓景债券C 010838 2026-04-02 1.0070 2.3170 -0.05% 0.59% 130.84% 较低风险(R2) 购买 定投
  16. 格林泓皓纯债 014814 2026-04-02 1.0123 1.0973 -0.06% 0.25% 9.80% 较低风险(R2) 购买 定投
  17. 格林泓旭利率债 016406 2026-04-02 0.9898 1.1078 -0.08% 0.18% 10.86% 较低风险(R2) 购买 定投
  18. 格林聚鑫增强债券A 015713 2026-04-02 0.9712 0.9712 -0.12% -1.04% -2.88% 较低风险(R2) 购买 --
  19. 格林聚鑫增强债券C 015714 2026-04-02 0.9310 0.9310 -0.13% -1.15% -6.90% 较低风险(R2) 购买 --
  20. 格林聚享增强债券A 016804 2026-04-02 1.1507 1.3687 -0.50% 0.33% 37.77% 较低风险(R2) 购买 --
  21. 格林聚享增强债券C 016805 2026-04-02 1.1202 1.3362 -0.51% 0.22% 34.32% 较低风险(R2) 购买 --
  22. 格林泓盛一年定开债券发起式 017448 2026-03-27 1.0487 1.0972 0.09% 0.68% 9.93% 较低风险(R2) 购买 定投
  23. 格林泓盈利率债 018594 2026-04-02 1.0528 1.0828 0.06% 1.09% 8.40% 较低风险(R2) 购买 定投
  24. 格林聚合增强债券A 018491 2026-04-02 1.1961 1.1961 -0.54% 0.39% 19.61% 较低风险(R2) 购买 定投
  25. 格林聚合增强债券C 018492 2026-04-02 1.1891 1.1891 -0.54% 0.30% 18.91% 较低风险(R2) 购买 定投
  26. 格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 2026-04-02 1.0600 1.0600 -0.50% 0.40% 6.00% 较低风险(R2) 购买 定投
  27. 格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 2026-04-02 1.0500 1.0500 -0.50% 0.30% 5.00% 较低风险(R2) 购买 定投
  28. 格林30天滚动持有债券A 021559 2026-04-02 1.0288 1.0288 -0.12% 1.25% 2.88% 较低风险(R2) 购买 --
  29. 格林30天滚动持有债券C 021560 2026-04-02 1.0253 1.0253 -0.11% 1.20% 2.53% 较低风险(R2) 购买 --
  30. 格林泓卓利率债 020925 2026-04-02 1.0041 1.0041 -0.04% 0.42% 0.41% 较低风险(R2) 购买 --
  31. 格林60天持有期债券A 023681 2026-04-02 1.0195 1.0195 -0.01% 0.54% 1.95% 较低风险(R2) 购买 定投
  32. 格林60天持有期债券C 023682 2026-04-02 1.0177 1.0177 0.00% 0.50% 1.77% 较低风险(R2) 购买 定投
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 日涨跌幅
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林上证科创板指数增强A 023679 2026-04-02 1.0001 1.0001 0.01% 0.01% 0.01% 中高风险(R4) 定投
  2. 格林上证科创板指数增强C 023680 2026-04-02 1.0001 1.0001 0.01% 0.01% 0.01% 中高风险(R4) 购买 定投
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 日涨跌幅
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林伯元灵活配置A 004942 2026-04-02 0.9517 0.9517 -1.75% -9.81% -4.83% 中风险(R3) 购买 定投
  2. 格林伯元灵活配置C 004943 2026-04-02 0.9393 0.9393 -1.77% -9.85% -6.07% 中风险(R3) 购买 定投
  3. 格林伯锐灵活配置A 006181 2026-04-02 0.7394 0.7394 0.01% -2.72% -26.06% 中风险(R3) 购买 定投
  4. 格林伯锐灵活配置C 006182 2026-04-02 0.7303 0.7303 0.03% -2.76% -26.97% 中风险(R3) 购买 定投
  5. 格林创新成长混合A 007533 2026-04-02 0.7081 1.0581 -1.75% -6.19% -7.44% 中风险(R3) 购买 定投
  6. 格林创新成长混合C 007534 2026-04-02 0.6696 1.0196 -1.76% -6.39% -12.19% 中风险(R3) 购买 定投
  7. 格林稳健价值混合A 009940 2026-04-02 0.5061 0.5061 1.08% -10.31% -49.39% 中风险(R3) 购买 定投
  8. 格林稳健价值混合C 009941 2026-04-02 0.4953 0.4953 1.10% -10.39% -50.47% 中风险(R3) 购买 定投
  9. 格林鑫悦一年持有期混合A 011775 2026-04-02 0.9033 0.9033 -0.71% 0.40% -9.67% 中风险(R3) 购买 定投
  10. 格林鑫悦一年持有期混合C 011776 2026-04-02 0.8860 0.8860 -0.73% 0.29% -11.40% 中风险(R3) 购买 定投
  11. 格林研究优选混合A 011977 2026-04-02 1.1665 1.1665 -2.91% -7.21% 16.65% 中风险(R3) 购买 定投
  12. 格林研究优选混合C 011978 2026-04-02 1.1451 1.1451 -2.92% -7.31% 14.51% 中风险(R3) 购买 定投
  13. 格林新兴产业混合A 014327 2026-04-02 1.4037 1.4037 -1.41% -3.67% 40.37% 中风险(R3) 购买 定投
  14. 格林新兴产业混合C 014328 2026-04-02 1.3751 1.3751 -1.41% -3.79% 37.51% 中风险(R3) 购买 定投
  15. 格林高股息优选混合A 015289 2026-04-02 1.6684 1.6684 0.72% -6.58% 66.84% 中风险(R3) 购买 --
  16. 格林高股息优选混合C 015290 2026-04-02 1.6470 1.6470 0.72% -6.68% 64.70% 中风险(R3) 购买 --
  17. 格林碳中和混合A 015856 2026-04-02 1.6199 1.6199 -1.29% -3.10% 61.99% 中高风险(R4) 购买 --
  18. 格林碳中和混合C 015857 2026-04-02 1.5977 1.5977 -1.29% -3.23% 59.77% 中高风险(R4) 购买 --
  19. 格林鑫利六个月持有期混合A 017079 2026-04-02 1.2125 1.2125 0.04% -2.34% 21.25% 中风险(R3) 购买 --
  20. 格林鑫利六个月持有期混合C 017080 2026-04-02 1.1981 1.1981 0.04% -2.44% 19.81% 中风险(R3) 购买 定投
  21. 格林港股通臻选混合A 017000 2026-04-02 1.2143 1.2143 -0.42% -14.14% 21.43% 中风险(R3) 购买 定投
  22. 格林港股通臻选混合C 017001 2026-04-02 1.2182 1.2182 -0.42% -14.26% 21.82% 中风险(R3) 购买 定投
  23. 格林宏观回报混合A 020062 2026-04-02 1.5802 1.6302 -2.92% -6.89% 62.67% 中风险(R3) 购买 定投
  24. 格林宏观回报混合C 020063 2026-04-02 1.5668 1.6168 -2.92% -7.01% 61.32% 中风险(R3) 购买 定投
  25. 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 2026-04-02 1.0190 1.0190 0.00% 0.26% 1.90% 低风险(R1) 购买 定投
  26. 格林科技成长混合A 021194 2026-04-02 0.9621 0.9621 -0.43% -4.46% -3.79% 中风险(R3) 购买 定投
  27. 格林科技成长混合C 021195 2026-04-02 0.9653 0.9653 -0.44% -4.50% -3.47% 中风险(R3) 购买 定投

格林空间

风险提示 | 免责声明 | 投资人权益须知 | 反洗钱 | 法律法规 | 联系我们

客服热线:400-1000-501 传真号码:010-50890775 投诉电话:400-1000-501

Copyright ©2017 格林基金管理有限公司 版权所有   京ICP备16066760号  京公网安备 11010502047410号

本网站所有资讯与说明仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。

市场有风险,投资需谨慎。本网站已支持Ipv6访问

格林基金微信订阅号