>开户指南 >常见问题 >下载中心

格物至善 厚德泽林

立即开户

立即登录

格林热销

旗下基金

全部产品 货币型 债券型 股票型 混合型
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 每万份收益
  • 七日年化收益率
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林货币A 004865 2026-06-08 1.0000 1.0000 0.2098 0.762% 低风险(R1) 购买 定投
  2. 格林货币B 004866 2026-06-08 1.0000 1.0000 0.2712 1.000% 低风险(R1) 购买 --
  3. 格林泓鑫纯债A 006184 2026-06-08 1.0875 1.3255 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  4. 格林泓鑫纯债C 006185 2026-06-08 1.0914 1.3164 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  5. 格林泓裕一年定开债A 008484 2026-06-08 1.0312 1.0890 -- -- 较低风险(R2) --
  6. 格林泓裕一年定开债C 008485 2026-06-08 1.0259 1.0535 -- -- 较低风险(R2) --
  7. 格林泓泰三个月定开债A 007710 2026-06-05 1.0297 1.2607 -- -- 较低风险(R2) --
  8. 格林泓泰三个月定开债C 007711 2026-06-05 1.0282 1.2762 -- -- 较低风险(R2) --
  9. 格林泓远纯债A 009407 2026-06-08 1.1264 1.2344 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  10. 格林泓远纯债C 009408 2026-06-08 1.1239 1.1239 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  11. 格林泓利增强债券A 009916 2026-06-08 0.9803 0.9803 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  12. 格林泓利增强债券C 009917 2026-06-08 0.9535 0.9535 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  13. 格林泓安63个月定开债 009738 2026-06-08 1.1103 1.2163 -- -- 较低风险(R2) --
  14. 格林中短债A 010145 2026-06-08 1.0351 1.1779 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  15. 格林中短债C 010146 2026-06-08 1.0310 1.1550 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  16. 格林泓景债券A 010837 2026-06-08 1.0099 2.3759 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  17. 格林泓景债券C 010838 2026-06-08 1.0167 2.3267 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  18. 格林泓皓纯债 014814 2026-06-08 1.0325 1.1175 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  19. 格林泓旭利率债 016406 2026-06-08 1.0064 1.1244 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  20. 格林聚鑫增强债券A 015713 2026-06-08 0.9787 0.9787 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  21. 格林聚鑫增强债券C 015714 2026-06-08 0.9376 0.9376 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  22. 格林聚享增强债券A 016804 2026-06-08 1.1605 1.3785 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  23. 格林聚享增强债券C 016805 2026-06-08 1.1289 1.3449 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  24. 格林泓盛一年定开债券发起式 017448 2026-06-05 1.0588 1.1073 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  25. 格林泓盈利率债 018594 2026-06-08 1.0665 1.0965 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  26. 格林聚合增强债券A 018491 2026-06-08 1.2094 1.2094 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  27. 格林聚合增强债券C 018492 2026-06-08 1.2014 1.2014 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  28. 格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 2026-06-08 1.0568 1.0568 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  29. 格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 2026-06-08 1.0460 1.0460 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  30. 格林30天滚动持有债券A 021559 2026-06-08 1.0568 1.0568 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  31. 格林30天滚动持有债券C 021560 2026-06-08 1.0528 1.0528 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  32. 格林泓卓利率债 020925 2026-06-08 1.0212 1.0212 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  33. 格林60天持有期债券A 023681 2026-06-08 1.0340 1.0340 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  34. 格林60天持有期债券C 023682 2026-06-08 1.0317 1.0317 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  35. 格林上证科创板指数增强A 023679 2026-06-08 1.0782 1.0782 -- -- 中高风险(R4) 定投
  36. 格林上证科创板指数增强C 023680 2026-06-08 1.0777 1.0777 -- -- 中高风险(R4) 购买 定投
  37. 格林伯元灵活配置A 004942 2026-06-08 0.8138 0.8138 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  38. 格林伯元灵活配置C 004943 2026-06-08 0.8030 0.8030 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  39. 格林伯锐灵活配置A 006181 2026-06-08 0.6536 0.6536 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  40. 格林伯锐灵活配置C 006182 2026-06-08 0.6453 0.6453 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  41. 格林创新成长混合A 007533 2026-06-08 0.7552 1.1052 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  42. 格林创新成长混合C 007534 2026-06-08 0.7132 1.0632 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  43. 格林稳健价值混合A 009940 2026-06-08 0.4419 0.4419 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  44. 格林稳健价值混合C 009941 2026-06-08 0.4321 0.4321 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  45. 格林鑫悦一年持有期混合A 011775 2026-06-08 0.8926 0.8926 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  46. 格林鑫悦一年持有期混合C 011776 2026-06-08 0.8749 0.8749 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  47. 格林研究优选混合A 011977 2026-06-08 1.3774 1.3774 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  48. 格林研究优选混合C 011978 2026-06-08 1.3512 1.3512 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  49. 格林新兴产业混合A 014327 2026-06-08 1.2806 1.2806 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  50. 格林新兴产业混合C 014328 2026-06-08 1.2533 1.2533 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  51. 格林高股息优选混合A 015289 2026-06-08 1.5910 1.5910 -- -- 中风险(R3) 购买 --
  52. 格林高股息优选混合C 015290 2026-06-08 1.5694 1.5694 -- -- 中风险(R3) 购买 --
  53. 格林碳中和混合A 015856 2026-06-08 1.5985 1.5985 -- -- 中高风险(R4) 购买 --
  54. 格林碳中和混合C 015857 2026-06-08 1.5755 1.5755 -- -- 中高风险(R4) 购买 --
  55. 格林鑫利六个月持有期混合A 017079 2026-06-08 1.2014 1.2014 -- -- 中风险(R3) 购买 --
  56. 格林鑫利六个月持有期混合C 017080 2026-06-08 1.1862 1.1862 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  57. 格林港股通臻选混合A 017000 2026-06-08 1.1558 1.1558 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  58. 格林港股通臻选混合C 017001 2026-06-08 1.1586 1.1586 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  59. 格林宏观回报混合A 020062 2026-06-08 1.8654 1.9154 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  60. 格林宏观回报混合C 020063 2026-06-08 1.8479 1.8979 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  61. 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 2026-06-08 1.0203 1.0203 -- -- 低风险(R1) 购买 定投
  62. 格林科技成长混合A 021194 2026-06-08 0.8887 0.8887 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  63. 格林科技成长混合C 021195 2026-06-08 0.8911 0.8911 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 每万份收益
  • 七日年化收益率
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林货币A 004865 2026-06-08 1.0000 1.0000 0.2098 0.762% 低风险(R1) 购买 定投
  2. 格林货币B 004866 2026-06-08 1.0000 1.0000 0.2712 1.000% 低风险(R1) 购买 --
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 日涨跌幅
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林泓鑫纯债A 006184 2026-06-08 1.0875 1.3255 -0.02% 2.21% 36.01% 较低风险(R2) 购买 定投
  2. 格林泓鑫纯债C 006185 2026-06-08 1.0914 1.3164 -0.02% 2.15% 34.89% 较低风险(R2) 购买 定投
  3. 格林泓裕一年定开债A 008484 2026-06-08 1.0312 1.0890 0.01% 0.97% 9.20% 较低风险(R2) --
  4. 格林泓裕一年定开债C 008485 2026-06-08 1.0259 1.0535 0.00% 0.76% 5.44% 较低风险(R2) --
  5. 格林泓泰三个月定开债A 007710 2026-06-05 1.0297 1.2607 -0.09% 2.51% 28.97% 较低风险(R2) --
  6. 格林泓泰三个月定开债C 007711 2026-06-05 1.0282 1.2762 -0.09% 2.47% 30.82% 较低风险(R2) --
  7. 格林泓远纯债A 009407 2026-06-08 1.1264 1.2344 0.00% 5.20% 24.68% 较低风险(R2) 购买 定投
  8. 格林泓远纯债C 009408 2026-06-08 1.1239 1.1239 0.01% 5.31% 12.39% 较低风险(R2) 购买 定投
  9. 格林泓利增强债券A 009916 2026-06-08 0.9803 0.9803 -1.02% -3.31% -1.97% 较低风险(R2) 购买 定投
  10. 格林泓利增强债券C 009917 2026-06-08 0.9535 0.9535 -1.02% -3.48% -4.65% 较低风险(R2) 购买 定投
  11. 格林泓安63个月定开债 009738 2026-06-08 1.1103 1.2163 0.02% 0.67% 23.10% 较低风险(R2) --
  12. 格林中短债A 010145 2026-06-08 1.0351 1.1779 -0.01% 1.26% 18.53% 较低风险(R2) 购买 定投
  13. 格林中短债C 010146 2026-06-08 1.0310 1.1550 0.00% 1.08% 16.07% 较低风险(R2) 购买 定投
  14. 格林泓景债券A 010837 2026-06-08 1.0099 2.3759 -0.18% 1.59% 137.75% 较低风险(R2) 购买 定投
  15. 格林泓景债券C 010838 2026-06-08 1.0167 2.3267 -0.17% 1.56% 133.06% 较低风险(R2) 购买 定投
  16. 格林泓皓纯债 014814 2026-06-08 1.0325 1.1175 -0.15% 2.25% 11.99% 较低风险(R2) 购买 定投
  17. 格林泓旭利率债 016406 2026-06-08 1.0064 1.1244 -0.15% 1.86% 12.72% 较低风险(R2) 购买 定投
  18. 格林聚鑫增强债券A 015713 2026-06-08 0.9787 0.9787 -0.20% -0.28% -2.13% 较低风险(R2) 购买 --
  19. 格林聚鑫增强债券C 015714 2026-06-08 0.9376 0.9376 -0.20% -0.45% -6.24% 较低风险(R2) 购买 --
  20. 格林聚享增强债券A 016804 2026-06-08 1.1605 1.3785 -0.88% 1.19% 38.95% 较低风险(R2) 购买 --
  21. 格林聚享增强债券C 016805 2026-06-08 1.1289 1.3449 -0.89% 1.00% 35.36% 较低风险(R2) 购买 --
  22. 格林泓盛一年定开债券发起式 017448 2026-06-05 1.0588 1.1073 0.04% 1.65% 10.99% 较低风险(R2) 购买 定投
  23. 格林泓盈利率债 018594 2026-06-08 1.0665 1.0965 -0.02% 2.41% 9.81% 较低风险(R2) 购买 定投
  24. 格林聚合增强债券A 018491 2026-06-08 1.2094 1.2094 -0.82% 1.51% 20.94% 较低风险(R2) 购买 定投
  25. 格林聚合增强债券C 018492 2026-06-08 1.2014 1.2014 -0.83% 1.33% 20.14% 较低风险(R2) 购买 定投
  26. 格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 2026-06-08 1.0568 1.0568 -0.82% 0.09% 5.68% 较低风险(R2) 购买 定投
  27. 格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 2026-06-08 1.0460 1.0460 -0.82% -0.09% 4.60% 较低风险(R2) 购买 定投
  28. 格林30天滚动持有债券A 021559 2026-06-08 1.0568 1.0568 -0.09% 4.01% 5.68% 较低风险(R2) 购买 --
  29. 格林30天滚动持有债券C 021560 2026-06-08 1.0528 1.0528 -0.09% 3.92% 5.28% 较低风险(R2) 购买 --
  30. 格林泓卓利率债 020925 2026-06-08 1.0212 1.0212 -0.09% 2.13% 2.12% 较低风险(R2) 购买 --
  31. 格林60天持有期债券A 023681 2026-06-08 1.0340 1.0340 0.01% 1.97% 3.40% 较低风险(R2) 购买 定投
  32. 格林60天持有期债券C 023682 2026-06-08 1.0317 1.0317 0.00% 1.89% 3.17% 较低风险(R2) 购买 定投
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 日涨跌幅
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林上证科创板指数增强A 023679 2026-06-08 1.0782 1.0782 -3.71% 7.82% 7.82% 中高风险(R4) 定投
  2. 格林上证科创板指数增强C 023680 2026-06-08 1.0777 1.0777 -3.72% 7.77% 7.77% 中高风险(R4) 购买 定投
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 日涨跌幅
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林伯元灵活配置A 004942 2026-06-08 0.8138 0.8138 -2.23% -22.88% -18.62% 中风险(R3) 购买 定投
  2. 格林伯元灵活配置C 004943 2026-06-08 0.8030 0.8030 -2.24% -22.93% -19.70% 中风险(R3) 购买 定投
  3. 格林伯锐灵活配置A 006181 2026-06-08 0.6536 0.6536 -4.28% -14.01% -34.64% 中风险(R3) 购买 定投
  4. 格林伯锐灵活配置C 006182 2026-06-08 0.6453 0.6453 -4.27% -14.07% -35.47% 中风险(R3) 购买 定投
  5. 格林创新成长混合A 007533 2026-06-08 0.7552 1.1052 -1.86% 0.05% -1.28% 中风险(R3) 购买 定投
  6. 格林创新成长混合C 007534 2026-06-08 0.7132 1.0632 -1.86% -0.29% -6.47% 中风险(R3) 购买 定投
  7. 格林稳健价值混合A 009940 2026-06-08 0.4419 0.4419 -2.02% -21.69% -55.81% 中风险(R3) 购买 定投
  8. 格林稳健价值混合C 009941 2026-06-08 0.4321 0.4321 -2.02% -21.82% -56.79% 中风险(R3) 购买 定投
  9. 格林鑫悦一年持有期混合A 011775 2026-06-08 0.8926 0.8926 -1.29% -0.79% -10.74% 中风险(R3) 购买 定投
  10. 格林鑫悦一年持有期混合C 011776 2026-06-08 0.8749 0.8749 -1.30% -0.96% -12.51% 中风险(R3) 购买 定投
  11. 格林研究优选混合A 011977 2026-06-08 1.3774 1.3774 -3.96% 9.56% 37.74% 中风险(R3) 购买 定投
  12. 格林研究优选混合C 011978 2026-06-08 1.3512 1.3512 -3.97% 9.37% 35.12% 中风险(R3) 购买 定投
  13. 格林新兴产业混合A 014327 2026-06-08 1.2806 1.2806 -2.77% -12.12% 28.06% 中风险(R3) 购买 定投
  14. 格林新兴产业混合C 014328 2026-06-08 1.2533 1.2533 -2.78% -12.31% 25.33% 中风险(R3) 购买 定投
  15. 格林高股息优选混合A 015289 2026-06-08 1.5910 1.5910 -2.47% -10.92% 59.10% 中风险(R3) 购买 --
  16. 格林高股息优选混合C 015290 2026-06-08 1.5694 1.5694 -2.47% -11.08% 56.94% 中风险(R3) 购买 --
  17. 格林碳中和混合A 015856 2026-06-08 1.5985 1.5985 -3.20% -4.38% 59.85% 中高风险(R4) 购买 --
  18. 格林碳中和混合C 015857 2026-06-08 1.5755 1.5755 -3.21% -4.57% 57.55% 中高风险(R4) 购买 --
  19. 格林鑫利六个月持有期混合A 017079 2026-06-08 1.2014 1.2014 -0.74% -3.23% 20.14% 中风险(R3) 购买 --
  20. 格林鑫利六个月持有期混合C 017080 2026-06-08 1.1862 1.1862 -0.74% -3.41% 18.62% 中风险(R3) 购买 定投
  21. 格林港股通臻选混合A 017000 2026-06-08 1.1558 1.1558 -1.82% -18.28% 15.58% 中风险(R3) 购买 定投
  22. 格林港股通臻选混合C 017001 2026-06-08 1.1586 1.1586 -1.82% -18.45% 15.86% 中风险(R3) 购买 定投
  23. 格林宏观回报混合A 020062 2026-06-08 1.8654 1.9154 -3.98% 9.91% 92.03% 中风险(R3) 购买 定投
  24. 格林宏观回报混合C 020063 2026-06-08 1.8479 1.8979 -3.99% 9.67% 90.26% 中风险(R3) 购买 定投
  25. 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 2026-06-08 1.0203 1.0203 0.00% 0.38% 2.03% 低风险(R1) 购买 定投
  26. 格林科技成长混合A 021194 2026-06-08 0.8887 0.8887 -2.51% -11.75% -11.13% 中风险(R3) 购买 定投
  27. 格林科技成长混合C 021195 2026-06-08 0.8911 0.8911 -2.53% -11.84% -10.89% 中风险(R3) 购买 定投

格林空间

风险提示 | 免责声明 | 投资人权益须知 | 反洗钱 | 法律法规 | 联系我们

客服热线:400-1000-501 传真号码:010-50890775 投诉电话:400-1000-501

Copyright ©2017 格林基金管理有限公司 版权所有   京ICP备16066760号  京公网安备 11010502047410号

本网站所有资讯与说明仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。

市场有风险,投资需谨慎。本网站已支持Ipv6访问

格林基金微信订阅号